公務員試験対策講座(高卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは2022年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、試験名に「21年」の表示のあるものは2021年度情報を掲載しています。
更新日:2022年7月14日
<試験項目>
| 試験名 | 職種 | 1次試験 | 2次試験、最終試験 | 特記事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養 | 専 門 |
論作文 | その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論作文 | 適性 | その他 | ||||
| 一般職試験(高卒者試験) | 初 | 事務北海道地域 | ○ | ○ | 事 | 個 | 性 | |||||
| 事務東北地域 | ○ | ○ | 事 | 個 | 性 | |||||||
| 事務関東甲信越地域 | ○ | ○ | 事 | 個 | 性 | |||||||
| 事務東海北陸地域 | ○ | ○ | 事 | 個 | 性 | |||||||
| 事務近畿地域 | ○ | ○ | 事 | 個 | 性 | |||||||
| 事務中国地域 | ○ | ○ | 事 | 個 | 性 | |||||||
| 事務四国地域 | ○ | ○ | 事 | 個 | 性 | |||||||
| 事務九州地域 | ○ | ○ | 事 | 個 | 性 | |||||||
| 事務沖縄地域 | ○ | ○ | 事 | 個 | 性 | |||||||
| 初 | 技術北海道地域 | ○ | ○ | 個 | 性 | |||||||
| 技術東北地域 | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||||
| 技術関東甲信越地域 | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||||
| 技術東海北陸地域 | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||||
| 技術近畿地域 | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||||
| 技術中国地域 | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||||
| 技術四国地域 | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||||
| 技術九州地域 | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||||
| 技術沖縄地域 | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||||
| 初 | 農業土木 | ○ | ○ | 個 | 性 | |||||||
| 初 | 林業 | ○ | ○ | 個 | 性 | |||||||
| 一般職試験(社会人試験(係員級)) | 初 | 技術北海道地域 | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||
| 技術関東甲信越地域 | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||||
| 技術東海北陸地域 | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||||
| 技術近畿地域 | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||||
| 技術中国地域 | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||||
| 技術四国地域 | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||||
| 技術沖縄地域 | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||||
| 農業土木 | ○ | ○ | 個 | 性 | ||||||||
| 試験名 | 職種 | 1次試験 | 2次試験、最終試験 | 特記事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養 | 専 門 |
論作文 | その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論作文 | 適性 | その他 | ||||
| 税務職員 | 初 | 北海道地域 | ○ | ○ | 事 | 個 | 性 |
身 | ||||
| 東北地域 | ○ | ○ | 事 | 個 | 性 | 身 | ||||||
| 関東甲信越地域 | ○ | ○ | 事 | 個 | 性 | 身 | ||||||
| 東海北陸地域 | ○ | ○ | 事 | 個 | 性 | 身 | ||||||
| 近畿地域 | ○ | ○ | 事 | 個 | 性 | 身 | ||||||
| 中国地域 | ○ | ○ | 事 | 個 | 性 | 身 | ||||||
| 四国地域 | ○ | ○ | 事 | 個 | 性 | 身 | ||||||
| 九州地域 | ○ | ○ | 事 | 個 | 性 | 身 | ||||||
| 沖縄地域 | ○ | ○ | 事 | 個 | 性 | 身 | ||||||
| 刑務官A | 初 | ○ | ○ | 個 | 性 | 身、体 | ||||||
| 刑務官B | 初 | ○ | ○ | 個 | 性 | 身、体 | ||||||
| 刑務官A(社会人) | 初 | ○ | ○ | 個 | 性 | 身、体 | ||||||
| 刑務官B(社会人) | 初 | ○ | ○ | 個 | 性 | 身、体 | ||||||
| 刑務官A(武道) | 初 | ○ | ○ | 技 | 個 | 性 | 身 | |||||
| 刑務官B(武道) | 初 | ○ | ○ | 技 | 個 | 性 | 身 | |||||
| 海上保安学校学生 | 初 | 海上保安学校学生(特別)(船舶運航システム課程) | ○ | ○ | 個 | 性 | 身、体 | |||||
| 船舶運航システム課程 | ○ | ○ | 個 | 性 | 身、体 | |||||||
| 航空課程 | ○ | <3次> 個 |
<3次> 業、性 |
身、体 <3次>身 |
||||||||
| 情報システム課程 | ○ | 個 | 性 | 身、体 | ||||||||
| 管制課程 | ○ | 個 | 性 | 身、体 | ||||||||
| 海洋科学課程 | ○ | 個 | 性 | 身、体 | ||||||||
| 入国警備官 | 初 | ○ | ○ | 個 | 性 | 身、体 | ||||||
| 入国警備官(社会人) | 初 | ○ | ○ | 個 | 性 | 身、体 | ||||||
| 航空保安大学校学生 | 初 | 航空情報科 | ○ | 個 | 性 | 身 | ||||||
| 航空電子科 | ○ | 個 | 性 | 身 | ||||||||
| 皇宮護衛官(高卒程度試験) | 初 | ○ | ○ | 個 | 性 | 身、体 | ||||||
| 気象大学校学生 | 初 | ○ | ○ | 教記 | 個 | 性 | 身 | |||||
| 海上保安大学校学生 | 初 | ○ | ○ | 教記 | 個 | 性 | 身、体 | |||||
| 試験名 | 職種 | 1次試験 | 2次試験、最終試験 | 特記事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養 | 専 門 |
論作文 | その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論作文 | 適性 | その他 | ||||
| 裁判所職員一般職試験(高卒者区分) | 初 | 裁判所事務官 | ○ | ○ | 個 | |||||||
| 試験名 | 職種 | 1次試験 | 2次試験、最終試験 | 特記事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養 | 専 門 |
論作文 | その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論作文 | 適性 | その他 | ||||
| 衆議院事務局 | 初 | 一般職(高卒程度) | ○ | ○ | 個 | |||||||
| 衛視 | ○ | 個 | 身、体 | |||||||||
| 参議院事務局 | 初 | 一般職(高校卒業程度) | ○ | ○ | 教記、事 | 個 | グ | 性 | ||||
| 一般職(技術)(高校卒業程度) | ○ | ○ | 専記 | 個 | グ | 性 | ||||||
| 専門職(衛視) | ○ | ○ | 教記 | 個 | 性 | 身、体 | ||||||
| 試験名 | 職種 | 1次試験 | 2次試験、最終試験 | 特記事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養 | 専 門 |
論作文 | その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論作文 | 適性 | その他 | ||||
| 自衛隊一般曹候補生 | 初 | 一般曹候補生(第1回)(男子)(陸上自衛隊) | ○ | ○ | 適検 | 面 | 身 | |||||
| 一般曹候補生(第1回)(女子)(陸上自衛隊) | ○ | ○ | 適検 | 面 | 身 | |||||||
| 一般曹候補生(第1回)(男子)(海上自衛隊) | ○ | ○ | 適検 | 面 | 身 | |||||||
| 一般曹候補生(第1回)(女子)(海上自衛隊) | ○ | ○ | 適検 | 面 | 身 | |||||||
| 一般曹候補生(第1回)(航空自衛隊) | ○ | ○ | 適検 | 面 | 身 | |||||||
| 一般曹候補生(第2回)(男子)(陸上自衛隊) | ○ | ○ | 適検 | 面 | 身 | |||||||
| 一般曹候補生(第2回)(女子)(陸上自衛隊) | ○ | ○ | 適検 | 面 | 身 | |||||||
| 一般曹候補生(第2回)(男子)(海上自衛隊) | ○ | ○ | 適検 | 面 | 身 | |||||||
| 一般曹候補生(第2回)(女子)(海上自衛隊) | ○ | ○ | 適検 | 面 | 身 | |||||||
| 一般曹候補生(第2回)(航空自衛隊) | ○ | ○ | 適検 | 面 | 身 | |||||||