公務員試験対策講座(高卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは2022年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、県名に「21年」の表示のあるものは2021年度情報を掲載しています。
更新日:2022年8月8日
<申込受付期間> W:web申込、郵:郵送、持:持参
<3次>:3次試験
(※1):記載日程のうちから指定する1日、(※2):記載日程のうちから指定する2日、(※3):記載日程のうちから指定する3日、(※指):記載日程のうちから指定する日
県 | 職種 | 申込受付期間 | 1次試験日 | 2次試験日、最終試験日 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 初 | 警察官B区分(男性)(第1回) | W:3/1~4/1 | 5/8 | 6月上~6月下 |
警察官B区分(女性)(第1回) | |||||
警察官B区分(男性)(第2回) | W:7/1~8/19 | 9/18 | 10月下~11月上 | ||
警察官B区分(女性)(第2回) | |||||
青森県 | 初 | 警察官B(男性) | W:7/15~8/26、郵・持:7/15~9/2 | 9/25 | 11月中 |
警察官B(女性) | |||||
岩手県 | 初 | 警察官B(男性) | W:7/1~8/5 | 9/18 | 11/9~11/18(※指) |
警察官B(女性) | |||||
宮城県 | 初 | 警察官B(男性) | W・郵・持:7/20~8/19 | 9/18 | 10/11、10/12~10/18(※1) |
警察官B(女性) | |||||
秋田県 | 初 | 警察官B | W:7/22~8/17 | 9/18 | 10/15、11/15~11/18(※指) |
女性警察官B | |||||
山形県 | 初 | 警察官B(男性) | W・郵:7/15~8/29 | 9/18 | 10/16、10月下~11月上(※1) |
警察官B(女性) | |||||
福島県 | 初 | 警察官B(男性) | W・郵:7/25~8/19 | 9/18 | 10/23~10/26(※2) |
警察官B(女性) | |||||
茨城県 | 初 | 男性警察官B(第1回)※10月採用 | W:3/1~4/8 | 5/8 | 5/28・29(※1)、7/4~7/8(※1) |
女性警察官B(第1回)※10月採用 | |||||
男性警察官B(第2回) | W:7/1~8/12 | 9/18 | 10/8・9(※1)、11/7~11/11(※1) | ||
女性警察官B(第2回) | |||||
栃木県 | 初 | 高校卒業者(男性)(第1回)※10月採用 | W・郵:3/1~4/7 | 5/8 | 5/26・5/27(※1)、6/21~6/24(※1) |
高校卒業者(男性)(第2回) | W・郵:7/8~8/19 | 9/18 | 10/18・10/19(※1)、11/15~11/18(※1) | ||
高校卒業者(女性)(第2回) | |||||
群馬県 | 初 | 警察官B(男性)特別※10月採用 | W:3/14~3/31、郵:3/14~4/1 | 5/8 | 6/1~6/9(※2) <3次>7/7~7/15(※3) |
警察官B(女性)特別※10月採用 | |||||
警察官B(男性) | W:7/27~8/15、郵:7/27~8/16 | 9/18 | 10/13~10/18(※2) <3次>11/7~11/18(※3) |
||
警察官B(女性) | |||||
埼玉県 | 中 | Ⅱ類男性(第1回) | W:3/1~4/8 | 5/8 | 6/3~6/5(※1)、6/18~7/3(※1) |
Ⅱ類女性(第1回) | |||||
初 | Ⅲ類男性(第1回)※10月採用 | ||||
Ⅲ類女性(第1回)※10月採用 | |||||
中 | Ⅱ類男性(第2回) | W:7/13~8/24 | 9/18 | 10/8・10/9(※1)、10/22~10/30(※1) | |
Ⅱ類女性(第2回) | |||||
初 | Ⅲ類男性(第2回) | ||||
Ⅲ類女性(第2回) | |||||
千葉県 |
初 |
警察官B(男性)(第1回)※10月以降採用 | W・郵・持:3/8~4/8 | 5/8 | 5月下~6月中 |
警察官B(女性)(第1回)※10月以降採用 | |||||
警察官B(男性)(第2回) | W・郵・持:6/28~8/16 | 9/18 | 10月中~10月下 | ||
警察官B(女性)(第2回) | |||||
警視庁 | 初 | Ⅲ類男性(第2回) | W:8/10~8/25 | 9/17 | 10/8、10/9 |
Ⅲ類男性(第3回) | W:11/25~12/5 | R5.1/8 | R5.1/28 | ||
Ⅲ類女性(第2回) | W:8/10~8/25 | 9/17 | 10/10 | ||
Ⅲ類女性(第3回) | W:11/25~12/5 | R5.1/8 | R5.1/29 | ||
神奈川県 | 初 | 警察官B(男性)(第1回) | W:3/1~4/8、郵:3/1~4/1 | 5/8 | 5/25~6/19(※1) |
警察官B(女性)(第1回) | |||||
警察官B(男性)(第2回) | W:7/26~8/23、郵:7/26~8/19 | 9/18 | 10/5~10/31(※1) | ||
警察官B(女性)(第2回) | |||||
山梨県 | 初 | 警察官B(男性) | W:7/25~8/15、郵・持:7/25~8/19 | 9/18 | 10/8、10/9 |
警察官B(女性) | |||||
新潟県 | 初 | 男性警察官B※10月採用 (21年度) |
W:3/1~4/9 | 5/9 | 5/30、6/18~7/14(※指) |
男性警察官B | W:7/1~8/15 | 9/18 | 10/9、11/4~11/22(※指) | ||
女性警察官B | |||||
長野県 | 初 | 警察官(B)男性※10月採用 | W・郵・持:3/1~4/14 | 5/8 | 5/29、6月下 |
警察官(B)女性※10月採用 | |||||
警察官(B)男性 | W・郵・持:7/15~8/26 | 9/18 | 10/8、10月下 |
||
警察官(B)女性 | |||||
富山県 | 初 | 男性警察官B | W:7/22~8/12 | 9/18 | 10/19、11/7~11/10(※1) |
女性警察官B | |||||
石川県 | 初 | 警察官B | W:8/1~8/30 | 9/18、10/1 | 10/下 |
女性警察官B | |||||
福井県 | 初 | 警察官(男性B) | W・郵・持:8/12~8/30 | 9/18 | 10/22、10/24・10/25(※1) |
警察官(女性B) | |||||
静岡県 | 初 | 警察官B(一般)(男性) | W:7/22~8/26 | 9/18 | 10/15~10/23(※1)、11/21~12/6(※1) |
警察官B(一般)(女性) | |||||
岐阜県 | 初 | B(男性) | 郵・持:7/1~8/5 | 9/18 | 10/14、11月上~11月中(※1) |
B(女性) | |||||
愛知県 | 初 | 警察官(B)第1回・一般・男性※10月採用 | W:3/1~4/11 | 5/8 | 5/30~6/15(※1)、5/28・29・6/4・6/5・6/11・6/12(※1) |
警察官(B)第1回・一般・女性※10月採用 | |||||
警察官(B)第2回・一般・男性 | W:8/8~8/29 | 9/18 | 10/11~10/21(※1)、10/8~10/10(※1) |
||
警察官(B)第2回・一般・女性 | |||||
三重県 | 初 | 警察官B(男性) | W:7/15~8/22 | 9/18 |
11/8~11/21(※指) |
警察官B(女性) | |||||
滋賀県 | 初 | 警察官(男性B) | W:8/1~8/31 | 9/18 | 10月中、11月下 |
警察官(女性B) | |||||
京都府 | 初 | 警察官(男性B・10月)(第1回)※10月採用 | W・郵:3/1~4/8 | 5/8、6月上~6月中 | 7月上~7月中 |
警察官(男性B・4月)(第1回) | |||||
警察官(女性B・4月)(第1回) | |||||
警察官(男性B)(第2回) | W・郵:7/1~8/15 | 9/18、10月中~10月下 | 11月下 | ||
警察官(女性B)(第2回) | |||||
大阪府 | 初 | 警察官(巡査)B(男性)(第1回) | W:3/1~4/1 | 5/3 | 6/1~6/19(※1) |
警察官(巡査)B(女性)(第1回) | |||||
警察官(巡査)B(自己推薦方式)(第1回) | 郵:3/1~3/25 | ||||
警察官(巡査)B(男性)(第2回) | W:7/1~8/1 | 9/18 | 10/15~10/31(※1) | ||
警察官(巡査)B(女性)(第2回) | |||||
警察官(巡査)B(自己推薦方式)(第2回) | 郵:7/1~7/25 | ||||
警察官(巡査)B(男性)(第3回) (21年) |
W:11/5~11/30 | R4.1/8 | R4.1/28~2/1(※1) |
||
警察官(巡査)B(女性)(第3回) (21年) |
|||||
警察官(巡査)B(男性)(自己推薦方式)(第3回) (21年) |
W:11/5~11/24 | ||||
警察官(巡査)B(女性)(自己推薦方式)(第3回) (21年) |
|||||
兵庫県 | 初 | 警察官B一般区分(男性)(第1回) | W:3/18~4/8 | 5/3 | 5/25~6/12 |
警察官B一般区分(女性)(第1回) | |||||
警察官B一般区分(男性)(第2回) | W:7/25~8/16 | 9/17・9/18(※1) | 10/11~10/28 | ||
警察官B一般区分(女性)(第2回) | |||||
警察官B一般区分(男性)(第3回) (21年) |
W:12/13~1/5 |
R4.1/15 | R4.2/2~2/8 | ||
警察官B一般区分(女性)(第3回) (21年) |
|||||
奈良県 | 初 | 警察官B男性(第2回) | W:7/4~8/15、郵・持:7/4~8/19 | 9/18、10/8・10/9(※1) | 10/24・10/25(※1)、11/21~11/25(※1) |
警察官B女性(第2回) | |||||
和歌山県 | 初 | 警察官B(男性) | W・郵:7/1~8/19 | 9/18 | 10/17、10/18~10/20(※1) <3次>11/15・11/16(※1) |
警察官B(女性) | |||||
鳥取県 | 初 | 警察官B(チャレンジコース) | W・郵:3/18~4/18 | 5/8 | 6/27~6/29 |
警察官B(男性)(2回目) | W・郵:7/29~8/29 | 9/18 | 11/2~11/4 | ||
警察官B(女性)(2回目) | |||||
島根県 | 初 | 警察官(男性) | W:7/27~8/24、郵・持:7/27~8/26 | 9/18 | 10/31~11/2(※指) |
警察官(女性) | |||||
岡山県 | 初 | 警察官B(男性)(第1回)※10月採用 | W・郵・持:3/1~4/1 | 5/8、4/30~5/4・5/7(※指) | 7/2~7/4、7/9~7/12(※指) |
警察官B(女性)(第1回)※10月採用 | |||||
警察官B(男性)(第2回) | W・郵・持:7/1~8/12 | 9/18、9/15~17・19・20(※指) | 11/18~11/23(※指) | ||
警察官B(女性)(第2回) | |||||
広島県 | 初 | 警察官B(男性)(第1回) | W:3/1~4/12 | 5/8 | 5/28・5/29 <3次>7/6~7/12 |
警察官B(女性)(第1回) | |||||
警察官B(男性)(第2回) | W:7/1~8/30 | 9/18 | 10/8~10/9(※指) <3次>11/9~11/15(※指) |
||
警察官B(女性)(第2回) | |||||
山口県 | 初 | 警察官(男性)(B) | W:7/8~8/16 |
9/18 | 10/22、10/24・10/25(※1)、10/26~11/22(※1) |
警察官(女性)(B) | |||||
徳島県 | 初 | 警察官B(男性) | W・郵:8/4~8/25 |
10/16 |
11/4、11/9~11/13(※1) |
警察官B(女性) | |||||
香川県 (21年) |
初 | 警察官高校卒業程度(一般区分)(男性) | W:9/6~9/22、郵・持:9/6~9/28 | 10/16、10/17、10/28~11/2 | 11月中、12月上 |
警察官高校卒業程度(一般区分)(女性) | |||||
愛媛県 | 初 | 警察官(高卒程度)(男性) | W:8/25~9/13 | 10/15、10/16 | 11月上~11月中 |
警察官(高卒程度)(女性) | |||||
高知県 | 初 | 警察官B男性 | W:8/15~9/6 | 10/16 | 11/5、11/16~11/21(※1) |
警察官B女性 | |||||
福岡県 | 初 | 警察官B(第1回男性)※早期採用 |
W:3/24~4/14 |
5/8、5月下~6月上 |
6月下~7月上 |
警察官B(第1回女性)※早期採用 |
|||||
警察官B(男性) | W:8/5~8/25 | 9/18、10月上~10月中 |
11月上~11月下 | ||
警察官B(女性) | |||||
佐賀県 | 初 | 警察官B(男性一般) | W・郵・持:8/15~9/9 | 10/16 | 11月上~11月下 |
警察官B(女性一般) | |||||
長崎県 | 初 | 警察官Ⅲ類(男性) | W・郵・持:8/1~8/12 | 10/16 | 11月上~11月下 |
警察官Ⅲ類(女性) | |||||
熊本県 | 初 | 警察官B(男性) | W・郵:7/29~8/19 | 10/16 | 11/5・11/6、11/19~11/24(※1) |
警察官B(女性) | |||||
大分県 | 初 | 警察官B | W:7/25~8/18 | 9/18 | 10/16、11月上~11月中(※1) |
警察官B(女性) | |||||
宮崎県 | 初 | 警察官B(男性) | W:7/15~8/24 | 10/16、10/17~10/21(※指) | 11/11、12/10~12/16(※指) |
警察官B(女性) | |||||
鹿児島県 | 初 | 警察官B(男性) | W:7/25~8/15 | 9/18 | 10/24~10/28(※2) |
警察官B(女性) | |||||
沖縄県 | 初 | 警察官B(男性) | W・郵・持:6/27~8/12 |
10/15、10/16 | 11月中~12月上 |
警察官B(女性) |