公務員試験対策講座(高卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは2022年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、県名に「21年」の表示のあるものは2021年度情報を掲載しています。
更新日:2022年8月8日
<年齢制限> 年齢制限を誕生日で掲載しています。(例)S63.4.2~H17.4.1…昭和63年4月2日~平成17年4月1日生まれの者
※大卒(見込・同資格)者など特定の条件を有している者に限り、下記年齢以外からも試験種によっては受験できるものもあります。
<学歴>
大:大学卒業(見込)以上
短:短大卒業(見込)以上
大除:大学卒業(見込)を除く
大短除:大学・短大卒業(見込)を除く
学歴の空欄:高卒(見込)以上、学歴要件なし又は未判明
<資格・経験> ○:該当の職種に関する資格または実務経験、大学等においてその分野を専攻
<身体要件> ○:身体要件あり
<その他>
民:民間企業(公務員を含む)の職務経験者(専門性のない社会人経験)(職務経験の年数はそれぞれ異なりますので、募集要項でご確認下さい。)
住:地域・管内在住・居住などの要件
他:その他受験に際して必要な要件
| 県 | 職種 | 受験資格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢制限 | 学歴 | 資格・経験 | 身体要件 | その他 | |||
| 北海道 | 初 | 警察官B区分(男性)(第1回) | H2.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B区分(女性)(第1回) | 大除 | ○ | |||||
| 警察官B区分(男性)(第2回) | H2.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||||
| 警察官B区分(女性)(第2回) | 大除 | ○ | |||||
| 青森県 | 初 | 警察官B(男性) | H2.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 岩手県 | 初 | 警察官B(男性) | S62.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 宮城県 | 初 | 警察官B(男性) | S62.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 秋田県 | 初 | 警察官B | S62.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 女性警察官B | 大除 | ○ | |||||
| 山形県 | 初 | 警察官B(男性) | S62.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 福島県 | 初 | 警察官B(男性) | H1.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 茨城県 | 初 | 男性警察官B(第1回)※10月採用 | H1.4.2~H16.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 女性警察官B(第1回)※10月採用 | 大除 | ○ | |||||
| 男性警察官B(第2回) | H1.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||||
| 女性警察官B(第2回) | 大除 | ○ | |||||
| 栃木県 | 初 | 高校卒業者(男性)(第1回)※10月採用 | H1.4.2~H16.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 高校卒業者(男性)(第2回) | H1.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||||
| 高校卒業者(女性)(第2回) | 大除 | ○ | |||||
| 群馬県 | 初 | 警察官B(男性)特別※10月採用 | H1.4.2~H16.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性)特別※10月採用 | 大除 | ○ | |||||
| 警察官B(男性) | H1.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||||
| 警察官B(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 埼玉県 | 中 | Ⅱ類男性(第1回) | S62.4.2~H15.4.1 | 大除短 | ○ | ||
| Ⅱ類女性(第1回) | 大除短 | ○ | |||||
| 初 | Ⅲ類男性(第1回)※10月採用 | S62.4.2~H16.4.1 | 大短除 | ○ | |||
| Ⅲ類女性(第1回)※10月採用 | 大短除 | ○ | |||||
| 中 | Ⅱ類男性(第2回) | S62.4.2~H15.4.1 | 大除短 | ○ | |||
| Ⅱ類女性(第2回) | 大除短 | ○ | |||||
| 初 | Ⅲ類男性(第2回) | S62.4.2~H17.4.1 |
大短除 | ○ | |||
| Ⅲ類女性(第2回) | 大短除 | ○ | |||||
| 千葉県 | 初 | 警察官B(男性)(第1回)※10月以降採用 | H4.4.2~H16.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性)(第1回)※10月以降採用 | 大除 | ○ | |||||
| 警察官B(男性)(第2回) | H4.4.2~H17.4.1 |
大除 | ○ | ||||
| 警察官B(女性)(第2回) | 大除 | ○ | |||||
| 警視庁 | 初 | Ⅲ類男性(第2回) | S62.4.2~、S62.4.2~H17.4.1 | ○ | |||
| Ⅲ類男性(第3回) | ○ | ||||||
| Ⅲ類女性(第2回) | ○ | ||||||
| Ⅲ類女性(第3回) | ○ | ||||||
| 神奈川県 | 初 | 警察官B(男性)(第1回) | S62.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性)(第1回) | 大除 | ○ | |||||
| 警察官B(男性)(第2回) | 大除 | ○ | |||||
| 警察官B(女性)(第2回) | 大除 | ○ | |||||
| 山梨県 | 初 | 警察官B(男性) | H1.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 新潟県 | 初 | 男性警察官B※10月採用 (21年度) |
S63.4.2~H15.4.1 |
大除 | ○ | ||
| 男性警察官B | H1.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||||
| 女性警察官B | 大除 | ○ | |||||
| 長野県 | 初 | 警察官(B)男性※10月採用 | S62.4.2~H16.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官(B)女性※10月採用 | 大除 | ○ | 警察官(B)男性 | S62.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | |
| 警察官(B)女性 | 大除 | ○ | |||||
| 富山県 | 初 | 男性警察官B | S62.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 女性警察官B | 大除 | ○ | |||||
| 石川県 | 初 | 警察官B | H1.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 女性警察官B | 大除 | ○ | |||||
| 福井県 | 初 | 警察官(男性B) | H4.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官(女性B) | 大除 | ○ | |||||
| 静岡県 | 初 | 警察官B(一般)(男性) | H4.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(一般)(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 岐阜県 | 初 | B(男性) | S62.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| B(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 愛知県 | 初 | 警察官(B)第1回・一般・男性※10月採用 | H4.4.2~H16.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官(B)第1回・一般・男性※10月採用 | 大除 | ○ | |||||
| 警察官(B)第2回・一般・男性 | H4.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||||
| 警察官(B)第2回・一般・女性 | 大除 | ○ | |||||
| 三重県 | 初 | 警察官B(男性) | S62.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 滋賀県 | 初 | 警察官(男性B) | S62.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官(女性B) | 大除 | ○ | |||||
| 京都府 | 初 | 警察官(男性B・10月)(第1回) | H4.4.2~H16.4.1 |
大除 | ○ | ||
| 警察官(男性B・4月)(第1回) | 大除 | ○ | |||||
| 警察官(女性B・4月)(第1回) | 大除 | ○ | |||||
| 警察官(男性B)(第2回) | H4.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||||
| 警察官(女性B)(第2回) | 大除 | ○ | |||||
| 大阪府 | 初 | 警察官(巡査)B(男性)(第1回) | H1.4.2~H17.4.1 |
大除 | ○ | ||
| 警察官(巡査)B(女性)(第1回) | 大除 | ○ | |||||
| 警察官(巡査)B(自己推薦方式)(第1回) | 大除 | ○ | |||||
| 警察官(巡査)B(男性)(第2回) | 大除 | ○ | |||||
| 警察官(巡査)B(女性)(第2回) | 大除 | ○ | |||||
| 警察官(巡査)B(自己推薦方式)(第2回) | 大除 | ○ | |||||
| 警察官(巡査)B(男性)(第3回) (21年) |
S63.4.2~H16.4.1 |
大除 | ○ | ||||
| 警察官(巡査)B(女性)(第3回) (21年) |
大除 | ○ | |||||
| 警察官(巡査)B(男性)(自己推薦方式)(第3回) (21年) |
大除 | ○ | |||||
| 警察官(巡査)B(女性)(自己推薦方式)(第3回) (21年) |
大除 | ○ | |||||
| 兵庫県 | 初 | 警察官B一般区分(男性)(第1回) | S61.10.2~H16.10.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B一般区分(女性)(第1回) | 大除 | ○ | |||||
| 警察官B一般区分(男性)(第2回) | S62.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||||
| 警察官B一般区分(女性)(第2回) | 大除 | ○ | |||||
| 警察官B一般区分(男性)(第3回) (21年) |
S61.10.2~H16.4.1 | 大除 | ○ | ||||
| 警察官B一般区分(女性)(第3回) (21年) |
大除 | ○ | |||||
| 奈良県 | 初 | 警察官B男性(第2回) | H1.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B女性(第2回) | 大除 | ○ | |||||
| 和歌山県 | 初 | 警察官B(男性) | H2.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 鳥取県 | 初 | 警察官B(チャレンジコース) | S62.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(男性)(第2回) | S62.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||||
| 警察官B(女性)(第2回) | 大除 | ○ | |||||
| 島根県 | 初 | 警察官(男性) | H1.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 岡山県 | 初 | 警察官B(男性)(第1回)※10月採用 | H1.4.2~H16.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性)(第1回)※10月採用 | 大除 | ○ | 警察官B(男性)(第2回) | H1.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | |
| 警察官B(女性)(第2回) | 大除 | ○ | |||||
| 広島県 | 初 | 警察官B(男性)(第1回) | H2.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性)(第1回) | 大除 | ○ | |||||
| 警察官B(男性)(第2回) | H2.4.2~H17.4.1 |
大除 | ○ | ||||
| 警察官B(女性)(第2回) | 大除 | ○ | |||||
| 山口県 | 初 | 警察官(男性)(B) | H1.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官(女性)(B) | 大除 | ○ | |||||
| 徳島県 | 初 | 警察官B(男性) | H4.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 香川県 (21年) |
初 | 警察官高校卒業程度(一般区分)(男性) | H5.4.2~H16.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官高校卒業程度(一般区分)(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 愛媛県 | 初 | 警察官(高卒程度)(男性) | H2.4.2~H17.4.1 |
大除 | ○ | ||
| 警察官(高卒程度)(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 高知県 | 初 | 警察官B男性 | S63.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B女性 | 大除 | ○ | |||||
| 福岡県 | 初 | 警察官B(第1回男性)※早期採用 |
H4.4.2~H16.4.1 | 大除 | ○ | ||
警察官B(第1回女性)※早期採用 |
大除 | ○ | |||||
| 警察官B(男性) | H4.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||||
| 警察官B(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 佐賀県 | 初 | 警察官B(男性一般) | H2.4.2~H17.4.1 |
大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性一般) | 大除 | ○ | |||||
| 長崎県 | 初 | 警察官Ⅲ類(男性) | H4.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官Ⅲ類(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 熊本県 | 初 | 警察官B(男性) | H7.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 大分県 | 初 | 警察官B | H1.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 宮崎県 | 初 | 警察官B(男性) | S62.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 鹿児島県 | 初 | 警察官B(男性) | S61.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性) | 大除 | ○ | |||||
| 沖縄県 | 初 | 警察官B(男性) | H5.4.2~H17.4.1 | 大除 | ○ | ||
| 警察官B(女性) | 大除 | ○ | |||||