公務員試験対策講座(高卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは2022年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、試験名に「21年」の表示のあるものは2021年度情報を掲載しています。
更新日:2022年8月8日
<申込受付期間> W:web申込、郵:郵送、持:持参
<3次>:3次試験
(※1):記載日程のうちから指定する1日、(※2):記載日程のうちから指定する2日、(※3):記載日程のうちから指定する3日、(※指):記載日程のうちから指定する日
都道府県 | 市町村 | 募集区分 | 申込受付期間 | 1次試験日 | 2次試験日、最終試験日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 中 | 消防吏員 | W:7/1~7/19 | 9/25 | 10月中~11月上、9月下~10月中、10/16 |
初 | 消防吏員 | |||||
宮城県 | 仙台市 | 初 | 消防士(高校の部) | W:7/20~8/22 | 9/25 | 10/19、11月上~11月中 |
埼玉県 | さいたま市 | 初 | 消防 | W:8/1~8/22 |
9/25、10/11・10/12(※1) | 10月中~11月中 |
消防(救急救命士) | ||||||
千葉県 | 千葉市 | 初 | 消防士(行政) | W:7/27~8/9 | 9/25、10/12・10/13(※1) | 10/21~10/26、10/29、11/8~11/10(※1) |
消防士(救急救命士) | ||||||
東京都 | 東京消防庁 | 中 | 消防官Ⅱ類 | W:7/4~7/22 | 9/4 | 11/7~11/10(※指)、11/11・11/14・11/18(※指) |
初 | 消防官Ⅲ類 | |||||
神奈川県 | 横浜市 |
初 | 消防 | W:6/23~7/20 | 9/25 | 10/15・10/16(※1)、10/17~10/19(※1) |
消防(救急救命士) | ||||||
川崎市 | 初 | 消防士 | W:6/20~7/22 | 9/25、10/11 | 10/21、10/26~10/31(※1) | |
相模原市 |
初 | 消防 | W:7/1~7/27 | 9/25、10/14 | 10月下~11月上(※2)、11月上~11月中(※1) |
|
新潟県 | 新潟市 | 初 | 消防士 | W・郵:8/1~8/19 | 9/25、10/11・10/12(※1) | 10/31、11/1(※1) |
消防士※9月採用 | ||||||
静岡県 | 静岡市 |
中 | 消防士 | W:8/2~8/16 |
9/25、10/11~10/14(※1) |
10/20~10/24(※1)、10/28~11/4(※1) |
初 | 消防士 | |||||
浜松市 | 初 | Ⅲ類消防士 | W・郵:7/6~8/12 | 9/25 | 10月中 <3次>11月中 |
|
Ⅲ類救急救命士 | ||||||
愛知県 | 名古屋市 | 初 | 第2類・消防 | W:7/5~8/1 | 9/25 | 10/24~10/31(※1)、10/20 |
京都府 | 京都市 | 初 | 中級・消防 | W・郵:8/10~9/1 | 9/25 | 10月中、11月上 |
大阪府 | 大阪市 | 初 | 消防吏員B(男・Ⅱ・10月採用) | W:4/27~5/11 | 6/19、7/19、7/20 | 8/17・18(※1) |
消防吏員B(女・Ⅱ・10月採用) | 消防吏員B(男・Ⅰ) |
W:8/3~8/19 | 9/25、10/13 | 11/16 | ||
消防吏員B(女・Ⅰ) |
||||||
堺市 | 初 | 消防吏員 | W:7/25~8/8 | 9/25 | 10/15、10/16、10/29・10/30(※1) | |
消防吏員(航海・機関) | ||||||
兵庫県 | 神戸市 | 中 | 消防(総合) | W:4/21~5/20 | 6/19、6/9~6/19 | 7/25~7/29(※2) <3次>8/30~9/1(※2) |
初 | 消防 | W:7/25~8/23 | 9/25、10/11~10/14(※2) | 11/8~11/11(※2) | ||
岡山県 | 岡山市 | 中初 | 消防(B) | W・郵:7/15~8/12 | 9/25 | 10月中~10月下 |
広島県 | 広島市 | 初 | 消防 | W・郵・持:8/1~8/15 | 9/25 | 10/11~10/24(※1) |
福岡県 | 福岡市 |
初 | 消防吏員B | W:7/28~8/10、郵:7/28~8/12 | 9/25 | 10/18、11月上~11月下 |
北九州市 | 初 | 消防士 | W:8/1~8/19 | 9/25、10/16 | 10/29、10/25~11/4(※1)、11/9~11/11(※1) | |
消防士(航海) | ||||||
消防士(機関) | ||||||
熊本県 | 熊本市 | 初 | 消防 | W:7/14~7/27 | 9/25 | 10/29、11/7~11/12(※指) |
消防(救急救命士) |