公務員試験対策講座(大卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは大卒程度の主に事務系のものの2022年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、試験名に「21年」の表示のあるものは2021年度情報を掲載しています。
更新日:2022年7月13日
<年齢制限> 年齢制限を誕生日で掲載しています。(例)S63.4.2~H12.4.1…昭和63年4月2日~平成12年4月1日生まれの者
※大卒(見込・同資格)者など特定の条件を有している者に限り、下記年齢以外からも試験種によっては受験できるものもあります。
自治体名 | 職種名 | 年齢制限 |
---|---|---|
北海道 | 一般行政A |
H4.4.2~H13.4.1 |
教育行政A (第1回) |
||
警察行政A (第1回) |
||
一般行政C (経験不問枠) |
S45.4.2~S61.4.1 | |
教育行政C (経験不問枠) |
||
公立小中学校事務C (経験不問枠) |
||
青森県 | 行政 | H2.4.2~H13.4.1 |
警察行政 | ||
岩手県 | Ⅰ種・一般行政A | S62.4.2~H13.4.1 |
Ⅱ種・一般事務 | S62.4.2~H15.4.1 | |
Ⅱ種・警察事務 | ||
宮城県 | 行政 | S62.4.2~H13.4.1 |
秋田県 | 行政A | S63.4.2~H13.4.1 |
行政B | ||
教育行政A | S63.4.2~H13.4.1 | |
警察行政(事務) | ||
山形県 | 行政 | S58.4.2~H13.4.1 |
警察行政 | ||
福島県 | 行政事務 | S62.4.2~H13.4.1 |
警察事務 | ||
茨城県 | 事務(知事部局等) | H5.4.2~H13.4.1 |
事務(警察本部) | ||
栃木県 | 行政(特別枠) | H5.4.2~H13.4.1 |
行政 | ||
警察行政 | H2.4.2~H13.4.1 | |
小中学校事務 | ||
群馬県 | 行政事務A | H5.4.2~H13.4.1 |
埼玉県 | 一般行政 | H4.4.2~H13.4.1 |
小・中学校事務 | ||
警察事務 | ||
千葉県 | 一般行政A | H4.4.2~H13.4.1 |
一般行政B | S62.4.2~H10.4.1 | |
東京都 | Ⅰ類A(事務) | H3.4.2~H11.4.1 |
Ⅰ類B (行政) (一般方式) |
H5.4.2~H13.4.1 | |
Ⅰ類B(行政) (新方式) |
||
警視庁警察行政Ⅰ類(事務) | ||
神奈川県 | Ⅰ種・行政 | H4.4.2~H13.4.1 |
小中学校事務Ⅰ種 | ||
警察事務Ⅰ種 | ||
Ⅰ種・行政(秋季チャレンジ) | ||
山梨県 | 行政Ⅰ | S62.4.2~H13.4.1 |
行政Ⅱ | ||
警察行政 | ||
新潟県 | 一般行政 | H4.4.2~H13.4.1 |
警察行政 | ||
長野県 | 行政B(SPI方式) | H5.4.2~H13.4.1 |
警察行政職員(行政) |
S62.4.2~H13.4.1 | |
行政A(一般方式) |
||
富山県 | 総合行政 | S62.4.2~H13.4.1 |
総合行政(デジタル) | ||
警察事務 | ||
石川県 | 行政 | H5.4.2~H13.4.1 |
福井県 | 行政 | S63.4.2~H13.4.1 |
行政(アピール枠) | ||
警察行政 | ||
静岡県 | 行政Ⅰ | H4.4.2~H13.4.1 |
行政Ⅱ | S62.4.2~H13.4.1 | |
小中学校事務 | H4.4.2~H13.4.1 | |
警察行政 | ||
行政 (静岡がんセンター事務) |
S62.4.2~H13.4.1 | |
岐阜県 | 行政Ⅱ | S58.4.2~H13.4.1 |
行政Ⅰ | H5.4.2~H13.4.1 | |
警察行政 | ||
市町村立小中学校等事務 | ||
愛知県 | 行政Ⅰ | H5.4.2~H13.4.1 |
行政Ⅱ | ||
行政Ⅰ(警察職員) | ||
行政Ⅱ(警察職員) | ||
三重県 | 行政Ⅰ | H5.4.2~H13.4.1 |
行政Ⅱ | H2.4.2~H13.4.1 | |
滋賀県 | 行政(専門試験型) | S63.4.2~H13.4.1 |
行政(アピール試験型) | H8.4.2~H13.4.1 | |
警察事務 | S63.4.2~H13.4.1 | |
京都府 | 行政ⅠA | H4.4.2~H13.4.1 |
行政ⅠB | ||
行政ⅠA(10月採用) | H3.4.2~H12.4.1 | |
学校事務A |
H8.4.2~ | |
警察事務A |
||
大阪府 | 行政 | H9.4.2~H13.4.1 |
警察行政 | H5.4.2~H13.4.1 | |
兵庫県 | 一般事務 | H7.4.2~H13.4.1 |
警察事務 | ||
教育事務 | ||
小中学校事務 | ||
奈良県 | 行政A | H5.4.2~H13.4.1 |
行政B | ||
警察行政 | ||
和歌山県 | 一般行政(通常枠) | S62.4.2~H13.4.1 |
一般行政(特別枠) | ||
警察事務 | ||
鳥取県 | 事務(キャリア総合コース) | S62.4.2~H13.4.1 |
事務(一般コース) | ||
事務(総合分野コース) | ||
警察行政 | ||
島根県 | 行政B(面接重視型) | H5.4.2~H13.4.1 |
行政 | H5.4.2~H13.4.1 | |
警察事務 | H2.4.2~H13.4.1 | |
岡山県 | 行政(アピール型) | H8.4.2~H13.4.1 |
行政 | H4.4.2~H13.4.1 | |
警察行政 | ||
広島県 | 行政(一般事務A) | H5.4.2~H13.4.1 |
行政(一般事務B) | H8.4.2~H13.4.1 | |
行政(小中学校事務) | H5.4.2~H13.4.1 | |
行政(警察事務) | ||
山口県 | 行政(チャレンジ型) | H5.4.2~H13.4.1 |
行政 | H5.4.2~H13.4.1 | |
警察行政 | ||
徳島県 | 行政事務 | S6.4.2~H13.4.1 |
学校事務 | ||
警察事務 | ||
香川県 | 一般行政事務A | H5.4.2~H13.4.1 |
一般行政事務B | H9.4.2~H13.4.1 | |
学校事務 | H5.4.2~H13.4.1 | |
警察行政事務 | ||
愛媛県 | 行政事務A | S63.4.2~H13.4.1 |
行政事務B | H7.4.2~H13.4.1 | |
学校事務 | S63.4.2~H13.4.1 | |
警察事務 | ||
警察事務(情報) | ||
高知県 | 行政 | H5.4.2~H13.4.1 |
警察事務 | ||
学校事務 | ||
福岡県 | Ⅰ類・行政(定期採用) | H5.4.2~H13.4.1 |
Ⅰ類・教育行政(定期採用) | ||
Ⅰ類・警察行政(定期採用) | ||
Ⅰ類・行政(早期採用) ※10月採用 |
H4.4.2~H12.4.1 | |
佐賀県 | 行政(特別枠) | H9.4.2~H13.4.1 |
教育行政(特別枠) | ||
行政(スポーツ特別枠) | H5.4.2~H13.4.1 | |
教育行政(スポーツ特別枠) | ||
行政(障害者対象第1回) | S62.4.2~H13.4.1 ※住所要件あり |
|
教育行政(障害者対象第1回) | ||
警察行政(障害者対象第1回) | ||
行政 | H5.4.2~H13.4.1 | |
教育行政 | ||
警察事務 | ||
長崎県 | 行政B(SPI方式) | H5.4.2~H13.4.1 |
行政A(一般方式) | H5.4.2~H13.4.1 | |
教育事務 | ||
警察事務 | ||
行政(海外活動等経験者) |
S38.4.2~ | |
熊本県 | 行政 | S62.4.2~H13.4.1 |
警察行政 | ||
教育行政 | ||
大分県 | 行政(特別枠) | H9.4.2~H13.4.1 | 行政 | H5.4.2~H13.4.1 |
教育事務 | ||
警察事務 | ||
宮崎県 | 一般行政特別枠 | H5.4.2~H13.4.1 | 一般行政 | H5.4.2~H13.4.1 |
警察事務 | ||
鹿児島県 | 行政(特別枠) | H9.4.2~H13.4.1 |
行政 | H5.4.2~H13.4.1 | |
警察事務 | ||
沖縄県 | 行政 | S62.4.2~H13.4.1 |
病院事務 | ||
警察事務 |