公務員試験対策講座(大卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは大卒程度の主に事務系のものの2022年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、試験名に「21年」の表示のあるものは2021年度情報を掲載しています。
更新日:2022年7月13日
<試験項目>
| 自治体名 | 職種名 | 試験内容 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
| 教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
| 北海道 | 一般行政A |
○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||
| 教育行政A (第1回) |
○ | 個 | ○ | 適検 | |||||||
| 警察行政A (第1回) |
○ | ○ | 適検 | 個 | |||||||
| 一般行政C (経験不問枠) |
○ | 適検 | 個 <3次> 個 |
||||||||
| 教育行政C (経験不問枠) |
○ | 適検 | 個 <3次> 個 |
||||||||
| 公立小中学校事務C (経験不問枠) |
○ | 適検 | 個 <3次> 個 |
||||||||
| 青森県 | 行政 | ○ | ○ | ○ | 個 | グ | 適検 | ||||
| 警察行政 | ○ | ○ | ○ | 個 | グ | 適検 | |||||
| 岩手県 | Ⅰ種・一般行政A | ○ | ○ | ○ | 個 <3次> 個 |
<3次> グ |
適検 | ||||
| Ⅱ種・一般事務 | ○ | ○ | 個 | 適検 | |||||||
| Ⅱ種・警察事務 | ○ | ○ | 個 | 適検 | |||||||
| 宮城県 | 行政 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | ||||
| 秋田県 | 行政A | ○ | ○ | ○ | 個② | 適検 | 加 | ||||
| 行政B | ○ | ○② | 個、プ | 適検 | |||||||
| 教育行政A | ○ | ○ | ○ | 個② | 適検 | 加 | |||||
| 警察行政(事務) | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | 加 | |||||
| 山形県 | 行政 | ○ | ○ | 加 | 個② | 討 | ○ | 適検 | |||
| 警察行政 | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | ○ | 適検 | ||||
| 福島県 | 行政事務 | ○ | ○ | ○ | 個② | 討 | 適検 | ||||
| 警察事務 | ○ | ○ | ○ | 個② | 討 | 適検 | |||||
| 茨城県 | 事務(知事部局等) | ○ | ○ | 個② | 討 | ○ | 適検 | ||||
| 事務(警察本部) | ○ | ○ | 個② | 討 | ○ | 適検 | |||||
| 栃木県 | 行政(特別枠) | ○ | ○ | 適検 | 集、個、プ | ||||||
| 行政 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | |||||
| 警察行政 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | |||||
| 小中学校事務 | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | ||||||
| 群馬県 | 行政事務A |
○ | ○ | 個 <3次> 個 |
○ | 適検 | |||||
| 埼玉県 | 一般行政 | ○ | ○ | 個② | ○ | 適検 | |||||
| 小・中学校事務 | ○ | 個② | ○ | 適検 | |||||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||
| 千葉県 | 一般行政A | ○ | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | ||||
| 一般行政B | ○ | ○ | 記 | 個、プ | 討 | 適検 | |||||
| 東京都 | Ⅰ類A(事務) | ○ | ○ | 専記 | 個 | ||||||
Ⅰ類B(行政) (一般方式) |
○ | ○ | 専記 | 個 | |||||||
Ⅰ類B(行政) (新方式) |
○ | 記 | 個、プ <3次> 個 |
<3次> グ |
|||||||
| 警視庁警察行政Ⅰ類(事務) | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | 身 | |||||
| 神奈川県 | Ⅰ種・行政 | ○ | ○ | ○ | 個② | 適検 | グ | ||||
| 小中学校等事務Ⅰ種 | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
| 警察事務Ⅰ種 | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
| Ⅰ種・行政(秋季チャレンジ) | ○ | 記 | 個②、プ | 適検 | グ | ||||||
| 山梨県 | 行政Ⅰ | ○ | ○ | 個② | ○ | 適検 | |||||
| 行政Ⅱ | ○ | 記 | 個② | ○ | 適検 | ||||||
| 警察行政 | ○ | ○ | 個② | ○ | 適検 | ||||||
| 新潟県 | 一般行政 | ○ | ○ | 個② | 討 | ○ | 適検 | ||||
| 警察行政 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | |||||
| 長野県 | 行政B(SPI方式) | SP総、書、加 | 個② | グ | ○ | 適検 | SP能 | ||||
警察行政職員(行政) |
○ | ○ | 面 | ○ | 適検 | ||||||
行政A(一般方式) |
○ | ○ | ○ | 加 | 個② | グ | 適検 | ||||
| 富山県 | 総合行政 | ○ | ○ | 個② | 討 | ○ | 適検 | ||||
| 総合行政 (デジタル) |
○ | ○ | 個② | 討 | ○ | 適検 | |||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個② | 討 | ○ | 適検 | |||||
| 石川県 | 行政 | ○ | ○ | ○ | 適検 | 個 | 討 | ||||
| 福井県 | 行政 | ○ | ○ | 適検 | 個 | 討 | ○ | 適検 | 加 | ||
| 行政(アピール枠) | SP能、適検、書 | 個 | ○ | 適検 | 加 | ||||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 適検 | 個 | 討 | ○ | 適検 | 加 | |||
| 静岡県 | 行政Ⅰ | ○ | ○ | ○ | 個② | 討 | 適検 | ||||
| 行政Ⅱ | ○ | ○ | 個② | 討 | 適検 | ||||||
| 小中学校事務 | ○ | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | |||||
| 警察行政 | ○ | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | |||||
| 行政 (静岡がんセンター事務) |
○ | ○ | 個② | 討 | 適検 | ||||||
| 岐阜県 | 行政Ⅱ | ○ | ○ | プ <3次> 個 |
<3次> 討 |
適検 | 専口 | ||||
| 行政Ⅰ | ○ | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | |||||
| 警察行政 | ○ | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | |||||
| 市町村立小中学校等事務 | ○ | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | |||||
| 愛知県 | 行政Ⅰ | ○ | ○ | 面 | ○ | 適試 | |||||
| 行政Ⅱ | ○ | ○ | 面 | 討 | 適試 | ||||||
| 行政Ⅰ(警察職員) | ○ | ○ | 面 | ○ | 適試 | ||||||
| 行政Ⅱ(警察職員) | ○ | ○ | 面 | 討 | 適試 | ||||||
| 三重県 | 行政Ⅰ | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | |||||
| 行政Ⅱ | ○ | 記 | 個 <3次> 面 |
○ | 適検 | ||||||
| 滋賀県 | 行政(専門試験型) | ○ | ○ | 個 | 個 | 討 | ○ | 適検 | |||
| 行政(アピール試験型) | SP能、個、プ、記 | 個 | 討 | ○ | 適検 | ||||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | 個 | 討 | ○ | 適検 | ||||
| 京都府 | 行政ⅠA | ○ | ○ | ○ | 集、適検 | 個 | グ | ||||
| 行政ⅠB | ○ | SP能、適検、個、記 | 個 | グ | |||||||
| 行政ⅠA(10月採用) | ○ | ○ | ○ | 集、適検 | 個 | グ | |||||
学校事務A |
○ | ○ | 集 | 個 | 適検 | ||||||
| 警察事務A | ○ | ○ | 集 | 個 | 適検 | ||||||
| 大阪府 | 行政 | SP能、書 | 個 <3次> 個② |
<3次> グ |
○ | ||||||
| 警察行政 | SP能、書 | 個 <3次> 個 |
<3次> グ |
○ | 適検 | ||||||
| 兵庫県 | 一般事務 | ○ | ○ | ○ | 個 <3次> 個 |
適検 | |||||
| 警察事務 | ○ | ○ | ○ | 個 <3次> 個 |
適検 | ||||||
| 教育事務 | ○ | ○ | ○ | 個 <3次> 個 |
適検 | ||||||
| 小中学校事務 | ○ | ○ | ○ | 個 <3次> 個 |
適検 | ||||||
| 奈良県 | 行政A | ○ | ○ | ○ | 集、適検 | 個 | グ | ||||
| 行政B | ○ | ○ | 集、適検 | 個、プ | グ | ||||||
| 警察行政 | ○ | ○ | ○ | 集、適検 | 個 | グ | |||||
| 和歌山県 | 一般行政(通常枠) | ○ | ○ | SCA、適検 | 個② | ||||||
| 一般行政(特別枠) | ○ | ○ | 書、SCA、適検 | 個 | |||||||
| 警察事務 | ○ | ○ | SCA、適検 | 個 | |||||||
| 鳥取県 | 事務(キャリア総合コース) | SP能、適検、記 | 個② | 討 | |||||||
| 事務(一般コース) | ○ | ○ | ○ | 適検 | 個② | 討 | |||||
| 事務(総合分野コース) | ○ | ○ | 適検、記 | 個② | 討 | ||||||
| 警察行政 | ○ | ○ | 適検 | 個 | |||||||
| 島根県 | 行政B(面接重視型) | ○ | SP能 | プ、個② | 討 | ||||||
| 行政A | ○ | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | |||||
| 警察事務 | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
| 岡山県 | 行政(アピール型) | SP能、適検、記 | 個② | グ | |||||||
| 行政 | ○ | ○ | 適検 | 個② | |||||||
| 警察行政 | ○ | ○ | 適検 | 集、個 | |||||||
| 広島県 | 行政(一般事務A) | ○ | ○ | ○ | 個② | ||||||
| 行政(一般事務B) | ○ | ○ | SP能、記 | 個②、プ <3次> 個 |
|||||||
| 行政(小中学校事務) | ○ | ○ | ○ | 個② | |||||||
| 行政(警察事務) | ○ | ○ | ○ | 個② | |||||||
| 山口県 | 行政(チャレンジ型) | SP総、記 | 個 | 討 | |||||||
行政 |
○ | ○ | 個 | 討 | ○ | ||||||
| 警察行政 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | ||||||
| 徳島県 | 行政事務 | ○ | ○ | 個、プ | ○ | 適検 | |||||
| 学校事務 | ○ | ○ | 個、プ | ○ | 適検 | ||||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個、プ | ○ | 適検 | ||||||
| 香川県 | 一般行政事務A | ○ | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | ||||
| 一般行政事務B | SP能、記 | 個 | 討 | 適検 | |||||||
| 学校事務 | ○ | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | |||||
| 警察行政事務 | ○ | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | |||||
| 愛媛県 | 行政事務A | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | ||||
| 行政事務B | SP総、書、加 | 集、個 | 討 | ○ | 適検 | ||||||
| 学校事務 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | |||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | |||||
| 警察事務(情報) | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | |||||
| 高知県 | 行政 | ○ | ○ | 個② | ○ | 適検 | |||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個② | ○ | 適検 | ||||||
| 学校事務 | ○ | ○ | 個② | ○ | 適検 | ||||||
| 福岡県 | Ⅰ類・行政(定期採用) | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | |||||
| Ⅰ類・教育行政(定期採用) | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||
| Ⅰ類・警察行政(定期採用) | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||
| Ⅰ類・行政(早期採用) ※10月採用 |
○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||
| 佐賀県 | 行政(特別枠) | ○ | 書、加 | 個 <3次> 個 |
<3次> ○ |
||||||
| 教育行政(特別枠) | ○ | 書、加 | 個 <3次> 個 |
<3次> ○ |
|||||||
| 行政(スポーツ特別枠) | ○ | 書、加 | 個 <3次> 個 |
<3次> ○ |
|||||||
| 教育行政(スポーツ特別枠) | ○ | 書、加 | 個 <3次> 個 |
<3次> ○ |
|||||||
| 行政(障害者対象第1回) | ○ | ○ | 個 | ||||||||
| 教育行政(障害者対象第1回) | ○ | ○ | 個 | ||||||||
| 警察行政(障害者対象第1回) | ○ | ○ | 個 | ||||||||
| 行政 | ○ | ○ | ○ | 加 | 個② | ||||||
| 教育行政 | ○ | ○ | ○ | 加 | 個② | ||||||
| 警察事務 | ○ | ○ | ○ | 加 | 個② | ||||||
| 長崎県 | 行政B(SPI方式) | SP能 | 個、プ | グ | ○ | 適検 | 記 | ||||
| 行政A(一般方式) | ○ | ○ | 個 | グ | ○ | 適検 | |||||
| 教育事務 | ○ | ○ | 個 | グ | ○ | 適検 | |||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | グ | ○ | 適検 | |||||
| 行政(海外活動等経験者) | ○ | SP能 | 個 | 適検 | |||||||
| 熊本県 | 行政 | ○ | ○ | ○ | 加 | 個 <3次> 個 |
<3次> 討 |
適検 | |||
| 警察行政 | ○ | ○ | ○ | 加 | 個 <3次> 個 |
<3次> 討 |
適検 | ||||
| 教育行政 | ○ | ○ | ○ | 加 | 個 <3次> 個 |
<3次> 討 |
適検 | ||||
| 大分県 | 行政(特別枠) | SP能、書 | 個③ | ○ | 適検 | ||||||
| 行政 | ○ | ○ | 個③ | ○ | 適検 | ||||||
| 教育事務 | ○ | ○ | 個③ | ○ | 適検 | ||||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個③ | ○ | 適検 | ||||||
| 宮崎県 | 一般行政特別枠 | SP総 | 個② | ○ | |||||||
| 一般行政 | ○ | ○ | 個② | ○ | 適検 | ||||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個② | ○ | 適検 | ||||||
| 鹿児島県 | 行政(特別枠) | ○ | SP能、書 | 個② | SP性 | ||||||
| 行政 | ○ | ○ | 個② | ○ | 適検 | ||||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||
| 沖縄県 | 行政Ⅰ | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | ||||
| 病院事務 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | |||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | |||||